各國年費標準

讓您清楚瞭解各國政府收取專利年費的標準,輕鬆編列年度專利繳費預算

韓國規費表 (韓元:台幣=1:0.025)

   ※韓國發明、新型、設計專利第 1-3 年年費,IPFEE專利網不提供代繳服務。

   ※韓國專利年費以專利範圍 1 項 為準,1 項以上的應繳年費,請您登入會員後進行試算

   若申請人同發明人,第 4~20年年費可減免50%。申請人一次繳納 3年以上年費,年費可減免10%,若有問題請聯絡IPFEE
        
(IPFEE專利網不負責查證會員之減免資格,將依會員委單時所指示辦理。若不符合相關減免資格,須請您補齊應繳之費用後,方能繳納至官方機構。)  

    ※當您委託代繳專利年費,在IPFEE專利網尚未將您的專利年費繳納至指定國家專利機關前,若發生指定國家專利機關調漲專利年費或匯率大幅波動時,請您依服務條款內容之約定,補繳差額費用予IPFEE專利網。

發明專利
發明專利 年次 政府規費(外幣) 政府規費(台幣) 服務費(台幣)
(含國外代理費用及5%稅)
費用合計(台幣)
  1-3 0 0 0 0
  4 56,000 1,400 4,500 5,900
  5 56,000 1,400 4,500 5,900
  6 56,000 1,400 4,500 5,900
  7 124,000 3,100 4,500 7,600
  8 124,000 3,100 4,500 7,600
  9 124,000 3,100 4,500 7,600
  10 265,000 6,625 4,500 11,125
  11 265,000 6,625 4,500 11,125
  12 265,000 6,625 4,500 11,125
  13 373,000 9,325 4,500 13,825
  14 373,000 9,325 4,500 13,825
  15 373,000 9,325 4,500 13,825
  16 373,000 9,325 4,500 13,825
  17 373,000 9,325 4,500 13,825
  18 373,000 9,325 4,500 13,825
  19 373,000 9,325 4,500 13,825
  20 373,000 9,325 4,500 13,825
發明專利--減免
發明專利--減免 年次 政府規費(外幣) 政府規費(台幣) 服務費(台幣)
(含國外代理費用及5%稅)
費用合計(台幣)
  1-3 0 0 0 0
  4 28,000 700 4,500 5,200
  5 28,000 700 4,500 5,200
  6 28,000 700 4,500 5,200
  7 62,000 1,550 4,500 6,050
  8 62,000 1,550 4,500 6,050
  9 62,000 1,550 4,500 6,050
  10 132,500 3,313 4,500 7,813
  11 132,500 3,313 4,500 7,813
  12 132,500 3,313 4,500 7,813
  13 186,500 4,663 4,500 9,163
  14 186,500 4,663 4,500 9,163
  15 186,500 4,663 4,500 9,163
  16 186,500 4,663 4,500 9,163
  17 186,500 4,663 4,500 9,163
  18 186,500 4,663 4,500 9,163
  19 186,500 4,663 4,500 9,163
  20 186,500 4,663 4,500 9,163
新型專利
新型專利 年次 政府規費(外幣) 政府規費(台幣) 服務費(台幣)
(含國外代理費用及5%稅)
費用合計(台幣)
  1-3 0 0 0 0
  4 34,000 850 4,500 5,350
  5 34,000 850 4,500 5,350
  6 34,000 850 4,500 5,350
  7 74,000 1,850 4,500 6,350
  8 74,000 1,850 4,500 6,350
  9 74,000 1,850 4,500 6,350
  10 180,000 4,500 4,500 9,000
新型專利--減免
新型專利--減免 年次 政府規費(外幣) 政府規費(台幣) 服務費(台幣)
(含國外代理費用及5%稅)
費用合計(台幣)
  1-3 0 0 0 0
  4 17,000 425 4,500 4,925
  5 17,000 425 4,500 4,925
  6 17,000 425 4,500 4,925
  7 37,000 925 4,500 5,425
  8 37,000 925 4,500 5,425
  9 37,000 925 4,500 5,425
  10 90,000 2,250 4,500 6,750
設計專利
設計專利 年次 政府規費(外幣) 政府規費(台幣) 服務費(台幣)
(含國外代理費用及5%稅)
費用合計(台幣)
  1-3 0 0 0 0
  4 35,000 875 4,500 5,375
  5 35,000 875 4,500 5,375
  6 35,000 875 4,500 5,375
  7 70,000 1,750 4,500 6,250
  8 70,000 1,750 4,500 6,250
  9 70,000 1,750 4,500 6,250
  10 140,000 3,500 4,500 8,000
  11 140,000 3,500 4,500 8,000
  12 140,000 3,500 4,500 8,000
  13 210,000 5,250 4,500 9,750
  14 210,000 5,250 4,500 9,750
  15 210,000 5,250 4,500 9,750
  16 210,000 5,250 4,500 9,750
  17 210,000 5,250 4,500 9,750
  18 210,000 5,250 4,500 9,750
  19 210,000 5,250 4,500 9,750
  20 210,000 5,250 4,500 9,750
設計專利--減免
設計專利--減免 年次 政府規費(外幣) 政府規費(台幣) 服務費(台幣)
(含國外代理費用及5%稅)
費用合計(台幣)
  1-3 0 0 0 0
  4 17,500 438 4,500 4,938
  5 17,500 438 4,500 4,938
  6 17,500 438 4,500 4,938
  7 35,000 875 4,500 5,375
  8 35,000 875 4,500 5,375
  9 35,000 875 4,500 5,375
  10 70,000 1,750 4,500 6,250
  11 70,000 1,750 4,500 6,250
  12 70,000 1,750 4,500 6,250
  13 105,000 2,625 4,500 7,125
  14 105,000 2,625 4,500 7,125
  15 105,000 2,625 4,500 7,125
  16 105,000 2,625 4,500 7,125
  17 105,000 2,625 4,500 7,125
  18 105,000 2,625 4,500 7,125
  19 105,000 2,625 4,500 7,125
  20 105,000 2,625 4,500 7,125