各國年費標準
讓您清楚瞭解各國政府收取專利年費的標準,輕鬆編列年度專利繳費預算
日本規費表 (日幣:台幣=1:0.23)
※日本專利年費以專利範圍 1 項為標準,1 項以上的應繳年費,請您登入會員後進行試算。
※發明專利- 新制:於2004.04.01之後提出實體審查者。 舊制:於2004.03.31之前提出實體審查者。
※設計專利- 新制:於2020.04.01之後申請者,年限25年。 舊制:於2020.03.31日之前申請者,年限20年。
※自2019年04 月01 日後提出實體審查的發明專利申請案。申請人若符合減免資格,可提出第1-10年年費減免請求。 相關的減免資格規定請見 Q&A。
※ IPFEE專利網不負責查證案件之減免資格,將依會員委單時所指示辦理。若不符合減免資格須補齊應繳費用後,IPFEE專利網始進行代繳作業。
若因客戶前述指示或資料錯誤導致案件被廢棄、不准予繳納或其他權利滅失狀況發生者,本公司不承擔任何法律賠償責任。
※當您委託代繳專利年費,在IPFEE專利網尚未將您的專利年費繳納至指定國家專利機關前,若發生指定國家專利機關調漲專利年費或匯率大幅波動時,請您依服務條款內容之約定,補繳差額費用予IPFEE專利網。
發明專利--新制 | |||||
---|---|---|---|---|---|
發明專利--新制 | 年次 | 政府規費(外幣) | 政府規費(台幣) | 服務費(台幣) (含國外代理費用及5%稅) |
費用合計(台幣) |
1-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 11,100 | 2,553 | 3,400 | 5,953 | |
5 | 11,100 | 2,553 | 3,400 | 5,953 | |
6 | 11,100 | 2,553 | 3,400 | 5,953 | |
7 | 26,700 | 6,141 | 3,400 | 9,541 | |
8 | 26,700 | 6,141 | 3,400 | 9,541 | |
9 | 26,700 | 6,141 | 3,400 | 9,541 | |
10 | 64,000 | 14,720 | 3,400 | 18,120 | |
11 | 64,000 | 14,720 | 3,400 | 18,120 | |
12 | 64,000 | 14,720 | 3,400 | 18,120 | |
13 | 64,000 | 14,720 | 3,400 | 18,120 | |
14 | 64,000 | 14,720 | 3,400 | 18,120 | |
15 | 64,000 | 14,720 | 3,400 | 18,120 | |
16 | 64,000 | 14,720 | 3,400 | 18,120 | |
17 | 64,000 | 14,720 | 3,400 | 18,120 | |
18 | 64,000 | 14,720 | 3,400 | 18,120 | |
19 | 64,000 | 14,720 | 3,400 | 18,120 | |
20 | 64,000 | 14,720 | 3,400 | 18,120 |
新型專利 | |||||
---|---|---|---|---|---|
新型專利 | 年次 | 政府規費(外幣) | 政府規費(台幣) | 服務費(台幣) (含國外代理費用及5%稅) |
費用合計(台幣) |
1-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 6,400 | 1,472 | 3,400 | 4,872 | |
5 | 6,400 | 1,472 | 3,400 | 4,872 | |
6 | 6,400 | 1,472 | 3,400 | 4,872 | |
7 | 19,000 | 4,370 | 3,400 | 7,770 | |
8 | 19,000 | 4,370 | 3,400 | 7,770 | |
9 | 19,000 | 4,370 | 3,400 | 7,770 | |
10 | 19,000 | 4,370 | 3,400 | 7,770 |
設計專利新制--2020/4/1之後申請 | |||||
---|---|---|---|---|---|
設計專利新制--2020/4/1之後申請 | 年次 | 政府規費(外幣) | 政府規費(台幣) | 服務費(台幣) (含國外代理費用及5%稅) |
費用合計(台幣) |
1-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 16,900 | 3,887 | 3,400 | 7,287 | |
5 | 16,900 | 3,887 | 3,400 | 7,287 | |
6 | 16,900 | 3,887 | 3,400 | 7,287 | |
7 | 16,900 | 3,887 | 3,400 | 7,287 | |
8 | 16,900 | 3,887 | 3,400 | 7,287 | |
9 | 16,900 | 3,887 | 3,400 | 7,287 | |
10 | 16,900 | 3,887 | 3,400 | 7,287 | |
11 | 16,900 | 3,887 | 3,400 | 7,287 | |
12 | 16,900 | 3,887 | 3,400 | 7,287 | |
13 | 16,900 | 3,887 | 3,400 | 7,287 | |
14 | 16,900 | 3,887 | 3,400 | 7,287 | |
15 | 16,900 | 3,887 | 3,400 | 7,287 | |
16 | 16,900 | 3,887 | 3,400 | 7,287 | |
17 | 16,900 | 3,887 | 3,400 | 7,287 | |
18 | 16,900 | 3,887 | 3,400 | 7,287 | |
19 | 16,900 | 3,887 | 3,400 | 7,287 | |
20 | 16,900 | 3,887 | 3,400 | 7,287 | |
21 | 16,900 | 3,887 | 3,400 | 7,287 | |
22 | 16,900 | 3,887 | 3,400 | 7,287 | |
23 | 16,900 | 3,887 | 3,400 | 7,287 | |
24 | 16,900 | 3,887 | 3,400 | 7,287 | |
25 | 16,900 | 3,887 | 3,400 | 7,287 |
設計專利舊制--2020/3/31之前申請 | |||||
---|---|---|---|---|---|
設計專利舊制--2020/3/31之前申請 | 年次 | 政府規費(外幣) | 政府規費(台幣) | 服務費(台幣) (含國外代理費用及5%稅) |
費用合計(台幣) |
1-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 16,900 | 3,887 | 3,400 | 7,287 | |
5 | 16,900 | 3,887 | 3,400 | 7,287 | |
6 | 16,900 | 3,887 | 3,400 | 7,287 | |
7 | 16,900 | 3,887 | 3,400 | 7,287 | |
8 | 16,900 | 3,887 | 3,400 | 7,287 | |
9 | 16,900 | 3,887 | 3,400 | 7,287 | |
10 | 16,900 | 3,887 | 3,400 | 7,287 | |
11 | 16,900 | 3,887 | 3,400 | 7,287 | |
12 | 16,900 | 3,887 | 3,400 | 7,287 | |
13 | 16,900 | 3,887 | 3,400 | 7,287 | |
14 | 16,900 | 3,887 | 3,400 | 7,287 | |
15 | 16,900 | 3,887 | 3,400 | 7,287 | |
16 | 16,900 | 3,887 | 3,400 | 7,287 | |
17 | 16,900 | 3,887 | 3,400 | 7,287 | |
18 | 16,900 | 3,887 | 3,400 | 7,287 | |
19 | 16,900 | 3,887 | 3,400 | 7,287 | |
20 | 16,900 | 3,887 | 3,400 | 7,287 |