各國年費標準
讓您清楚瞭解各國政府收取專利年費的標準,輕鬆編列年度專利繳費預算
日本規費表 (日幣:台幣=1:0.214)
※日本專利年費以專利範圍 1 項為標準,1 項以上的應繳年費,請您登入會員後進行試算。
※發明專利- 新制:於2004.04.01之後提出實體審查者。 舊制:於2004.03.31之前提出實體審查者。
※設計專利- 新制:於2020.04.01之後申請者,年限25年。 舊制:於2020.03.31日之前申請者,年限20年。
※自2019年04 月01 日後提出實體審查的發明專利申請案。申請人若符合減免資格,可提出第1-10年年費減免請求。 相關的減免資格規定請見 Q&A。
※當您委託代繳專利年費,在IPFEE專利網尚未將您的專利年費繳納至指定國家專利機關前,若發生指定國家專利機關調漲專利年費或匯率大幅波動時,請您依服務條款內容之約定,補繳差額費用予IPFEE專利網。
發明專利--新制 | |||||
---|---|---|---|---|---|
發明專利--新制 | 年次 | 政府規費(外幣) | 政府規費(台幣) | 服務費(台幣) (含國外代理費用及5%稅) |
費用合計(台幣) |
1-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 11,100 | 2,375 | 3,400 | 5,775 | |
5 | 11,100 | 2,375 | 3,400 | 5,775 | |
6 | 11,100 | 2,375 | 3,400 | 5,775 | |
7 | 26,700 | 5,714 | 3,400 | 9,114 | |
8 | 26,700 | 5,714 | 3,400 | 9,114 | |
9 | 26,700 | 5,714 | 3,400 | 9,114 | |
10 | 64,000 | 13,696 | 3,400 | 17,096 | |
11 | 64,000 | 13,696 | 3,400 | 17,096 | |
12 | 64,000 | 13,696 | 3,400 | 17,096 | |
13 | 64,000 | 13,696 | 3,400 | 17,096 | |
14 | 64,000 | 13,696 | 3,400 | 17,096 | |
15 | 64,000 | 13,696 | 3,400 | 17,096 | |
16 | 64,000 | 13,696 | 3,400 | 17,096 | |
17 | 64,000 | 13,696 | 3,400 | 17,096 | |
18 | 64,000 | 13,696 | 3,400 | 17,096 | |
19 | 64,000 | 13,696 | 3,400 | 17,096 | |
20 | 64,000 | 13,696 | 3,400 | 17,096 |
新型專利 | |||||
---|---|---|---|---|---|
新型專利 | 年次 | 政府規費(外幣) | 政府規費(台幣) | 服務費(台幣) (含國外代理費用及5%稅) |
費用合計(台幣) |
1-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 6,400 | 1,370 | 3,400 | 4,770 | |
5 | 6,400 | 1,370 | 3,400 | 4,770 | |
6 | 6,400 | 1,370 | 3,400 | 4,770 | |
7 | 19,000 | 4,066 | 3,400 | 7,466 | |
8 | 19,000 | 4,066 | 3,400 | 7,466 | |
9 | 19,000 | 4,066 | 3,400 | 7,466 | |
10 | 19,000 | 4,066 | 3,400 | 7,466 |
設計專利新制--2020/4/1之後申請 | |||||
---|---|---|---|---|---|
設計專利新制--2020/4/1之後申請 | 年次 | 政府規費(外幣) | 政府規費(台幣) | 服務費(台幣) (含國外代理費用及5%稅) |
費用合計(台幣) |
1-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 16,900 | 3,617 | 3,400 | 7,017 | |
5 | 16,900 | 3,617 | 3,400 | 7,017 | |
6 | 16,900 | 3,617 | 3,400 | 7,017 | |
7 | 16,900 | 3,617 | 3,400 | 7,017 | |
8 | 16,900 | 3,617 | 3,400 | 7,017 | |
9 | 16,900 | 3,617 | 3,400 | 7,017 | |
10 | 16,900 | 3,617 | 3,400 | 7,017 | |
11 | 16,900 | 3,617 | 3,400 | 7,017 | |
12 | 16,900 | 3,617 | 3,400 | 7,017 | |
13 | 16,900 | 3,617 | 3,400 | 7,017 | |
14 | 16,900 | 3,617 | 3,400 | 7,017 | |
15 | 16,900 | 3,617 | 3,400 | 7,017 | |
16 | 16,900 | 3,617 | 3,400 | 7,017 | |
17 | 16,900 | 3,617 | 3,400 | 7,017 | |
18 | 16,900 | 3,617 | 3,400 | 7,017 | |
19 | 16,900 | 3,617 | 3,400 | 7,017 | |
20 | 16,900 | 3,617 | 3,400 | 7,017 | |
21 | 16,900 | 3,617 | 3,400 | 7,017 | |
22 | 16,900 | 3,617 | 3,400 | 7,017 | |
23 | 16,900 | 3,617 | 3,400 | 7,017 | |
24 | 16,900 | 3,617 | 3,400 | 7,017 | |
25 | 16,900 | 3,617 | 3,400 | 7,017 |
設計專利舊制--2020/3/31之前申請 | |||||
---|---|---|---|---|---|
設計專利舊制--2020/3/31之前申請 | 年次 | 政府規費(外幣) | 政府規費(台幣) | 服務費(台幣) (含國外代理費用及5%稅) |
費用合計(台幣) |
1-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 16,900 | 3,617 | 3,400 | 7,017 | |
5 | 16,900 | 3,617 | 3,400 | 7,017 | |
6 | 16,900 | 3,617 | 3,400 | 7,017 | |
7 | 16,900 | 3,617 | 3,400 | 7,017 | |
8 | 16,900 | 3,617 | 3,400 | 7,017 | |
9 | 16,900 | 3,617 | 3,400 | 7,017 | |
10 | 16,900 | 3,617 | 3,400 | 7,017 | |
11 | 16,900 | 3,617 | 3,400 | 7,017 | |
12 | 16,900 | 3,617 | 3,400 | 7,017 | |
13 | 16,900 | 3,617 | 3,400 | 7,017 | |
14 | 16,900 | 3,617 | 3,400 | 7,017 | |
15 | 16,900 | 3,617 | 3,400 | 7,017 | |
16 | 16,900 | 3,617 | 3,400 | 7,017 | |
17 | 16,900 | 3,617 | 3,400 | 7,017 | |
18 | 16,900 | 3,617 | 3,400 | 7,017 | |
19 | 16,900 | 3,617 | 3,400 | 7,017 | |
20 | 16,900 | 3,617 | 3,400 | 7,017 |