各國年費標準

讓您清楚瞭解各國政府收取專利年費的標準,輕鬆編列年度專利繳費預算

法國規費表 (歐元:台幣=1:35.36)

    ※法國發明專利、新型專利第 1 年以及設計專利第 1 - 5 年年費,IPFEE專利網不提供代繳服務。

    ※若申請人為自然人、公司員工人數少於1000人或是在教育及研究方面的非營利組織,發明專利以及新型專利的前七年年費可獲減免。    但由EPO 公告後進入法國的專利,皆無規費減免之優惠。
        (IPFEE專利網不負責查證會員之減免資格,將依會員委單時所指示辦理。若不符合相關減免資格,須請您補齊應繳之費用後,方能繳納至官方機構。)

    ※當您委託代繳專利年費,在IPFEE專利網尚未將您的專利年費繳納至指定國家專利機關前,若發生指定國家專利機關調漲專利年費或匯率大幅波動時,請您依服務條款內容之約定,補繳差額費用予IPFEE專利網。

發明專利
發明專利 年次 政府規費(外幣) 政府規費(台幣) 服務費(台幣)
(含國外代理費用及5%稅)
費用合計(台幣)
  1 0 0 0 0
  2 38 1,344 3,400 4,744
  3 38 1,344 3,400 4,744
  4 38 1,344 3,400 4,744
  5 38 1,344 3,400 4,744
  6 76 2,687 3,400 6,087
  7 96 3,395 3,400 6,795
  8 136 4,809 3,400 8,209
  9 180 6,365 3,400 9,765
  10 220 7,779 3,400 11,179
  11 260 9,194 3,400 12,594
  12 300 10,608 3,400 14,008
  13 350 12,376 3,400 15,776
  14 400 14,144 3,400 17,544
  15 460 16,266 3,400 19,666
  16 520 18,387 3,400 21,787
  17 580 20,509 3,400 23,909
  18 650 22,984 3,400 26,384
  19 730 25,813 3,400 29,213
  20 800 28,288 3,400 31,688
發明專利 -小實體
發明專利 -小實體 年次 政府規費(外幣) 政府規費(台幣) 服務費(台幣)
(含國外代理費用及5%稅)
費用合計(台幣)
  1 0 0 0 0
  2 19 672 3,400 4,072
  3 19 672 3,400 4,072
  4 19 672 3,400 4,072
  5 19 672 3,400 4,072
  6 57 2,016 3,400 5,416
  7 72 2,546 3,400 5,946
  8 136 4,809 3,400 8,209
  9 180 6,365 3,400 9,765
  10 220 7,779 3,400 11,179
  11 260 9,194 3,400 12,594
  12 300 10,608 3,400 14,008
  13 350 12,376 3,400 15,776
  14 400 14,144 3,400 17,544
  15 460 16,266 3,400 19,666
  16 520 18,387 3,400 21,787
  17 580 20,509 3,400 23,909
  18 650 22,984 3,400 26,384
  19 730 25,813 3,400 29,213
  20 800 28,288 3,400 31,688
新型專利
新型專利 年次 政府規費(外幣) 政府規費(台幣) 服務費(台幣)
(含國外代理費用及5%稅)
費用合計(台幣)
  1 0 0 0 0
  2 38 1,344 3,400 4,744
  3 38 1,344 3,400 4,744
  4 38 1,344 3,400 4,744
  5 38 1,344 3,400 4,744
  6 76 2,687 3,400 6,087
  7 96 3,395 3,400 6,795
  8 136 4,809 3,400 8,209
  9 180 6,365 3,400 9,765
  10 220 7,779 3,400 11,179
新型專利-小實體
新型專利-小實體 年次 政府規費(外幣) 政府規費(台幣) 服務費(台幣)
(含國外代理費用及5%稅)
費用合計(台幣)
  1 0 0 0 0
  2 19 672 3,400 4,072
  3 19 672 3,400 4,072
  4 19 672 3,400 4,072
  5 19 672 3,400 4,072
  6 57 2,016 3,400 5,416
  7 72 2,546 3,400 5,946
  8 136 4,809 3,400 8,209
  9 180 6,365 3,400 9,765
  10 220 7,779 3,400 11,179
設計專利
設計專利 年次 政府規費(外幣) 政府規費(台幣) 服務費(台幣)
(含國外代理費用及5%稅)
費用合計(台幣)
  1-5 0 0 0 0
  6-10 52 1,839 8,700 10,539
  11-15 52 1,839 8,700 10,539
  16-20 52 1,839 8,700 10,539
  21-25 52 1,839 8,700 10,539