各國年費標準
讓您清楚瞭解各國政府收取專利年費的標準,輕鬆編列年度專利繳費預算
德國規費表 (歐元:台幣=1:34.57)
※德國發明專利第 1-2 年、新型專利第 1-3 年以及設計專利第 1-5 年年費,IPFEE專利網不提供代繳服務。
※當您委託代繳專利年費,在IPFEE專利網尚未將您的專利年費繳納至指定國家專利機關前,若發生指定國家專利機關調漲專利年費或匯率大幅波動時,請您依服務條款內容之約定,補繳差額費用予IPFEE專利網。
發明專利 | |||||
---|---|---|---|---|---|
發明專利 | 年次 | 政府規費(外幣) | 政府規費(台幣) | 服務費(台幣) (含國外代理費用及5%稅) |
費用合計(台幣) |
1-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 70 | 2,420 | 3,400 | 5,820 | |
4 | 70 | 2,420 | 3,400 | 5,820 | |
5 | 100 | 3,457 | 3,400 | 6,857 | |
6 | 150 | 5,186 | 3,400 | 8,586 | |
7 | 210 | 7,260 | 3,400 | 10,660 | |
8 | 280 | 9,680 | 3,400 | 13,080 | |
9 | 350 | 12,100 | 3,400 | 15,500 | |
10 | 430 | 14,865 | 3,400 | 18,265 | |
11 | 540 | 18,668 | 3,400 | 22,068 | |
12 | 680 | 23,508 | 3,400 | 26,908 | |
13 | 830 | 28,693 | 3,400 | 32,093 | |
14 | 980 | 33,879 | 3,400 | 37,279 | |
15 | 1,130 | 39,064 | 3,400 | 42,464 | |
16 | 1,310 | 45,287 | 3,400 | 48,687 | |
17 | 1,490 | 51,509 | 3,400 | 54,909 | |
18 | 1,670 | 57,732 | 3,400 | 61,132 | |
19 | 1,840 | 63,609 | 3,400 | 67,009 | |
20 | 2,030 | 70,177 | 3,400 | 73,577 |
新型專利 | |||||
---|---|---|---|---|---|
新型專利 | 年次 | 政府規費(外幣) | 政府規費(台幣) | 服務費(台幣) (含國外代理費用及5%稅) |
費用合計(台幣) |
1-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4-6 | 210 | 7,260 | 3,400 | 10,660 | |
7-8 | 350 | 12,100 | 3,400 | 15,500 | |
9-10 | 530 | 18,322 | 3,400 | 21,722 |
設計專利 | |||||
---|---|---|---|---|---|
設計專利 | 年次 | 政府規費(外幣) | 政府規費(台幣) | 服務費(台幣) (含國外代理費用及5%稅) |
費用合計(台幣) |
1-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6-10 | 90 | 3,111 | 4,100 | 7,211 | |
11-15 | 120 | 4,148 | 4,100 | 8,248 | |
16-20 | 150 | 5,186 | 4,100 | 9,286 | |
21-25 | 180 | 6,223 | 4,100 | 10,323 |