各國年費標準
讓您清楚瞭解各國政府收取專利年費的標準,輕鬆編列年度專利繳費預算
德國規費表 (歐元:台幣=1:37.16)
※德國發明專利第 1-2 年、新型專利第 1-3 年以及設計專利第 1-5 年年費,IPFEE專利網不提供代繳服務。
※當您委託代繳專利年費,在IPFEE專利網尚未將您的專利年費繳納至指定國家專利機關前,若發生指定國家專利機關調漲專利年費或匯率大幅波動時,請您依服務條款內容之約定,補繳差額費用予IPFEE專利網。
發明專利 | |||||
---|---|---|---|---|---|
發明專利 | 年次 | 政府規費(外幣) | 政府規費(台幣) | 服務費(台幣) (含國外代理費用及5%稅) |
費用合計(台幣) |
1-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 70 | 2,601 | 3,400 | 6,001 | |
4 | 70 | 2,601 | 3,400 | 6,001 | |
5 | 100 | 3,716 | 3,400 | 7,116 | |
6 | 150 | 5,574 | 3,400 | 8,974 | |
7 | 210 | 7,804 | 3,400 | 11,204 | |
8 | 280 | 10,405 | 3,400 | 13,805 | |
9 | 350 | 13,006 | 3,400 | 16,406 | |
10 | 430 | 15,979 | 3,400 | 19,379 | |
11 | 540 | 20,066 | 3,400 | 23,466 | |
12 | 680 | 25,269 | 3,400 | 28,669 | |
13 | 830 | 30,843 | 3,400 | 34,243 | |
14 | 980 | 36,417 | 3,400 | 39,817 | |
15 | 1,130 | 41,991 | 3,400 | 45,391 | |
16 | 1,310 | 48,680 | 3,400 | 52,080 | |
17 | 1,490 | 55,368 | 3,400 | 58,768 | |
18 | 1,670 | 62,057 | 3,400 | 65,457 | |
19 | 1,840 | 68,374 | 3,400 | 71,774 | |
20 | 2,030 | 75,435 | 3,400 | 78,835 |
新型專利 | |||||
---|---|---|---|---|---|
新型專利 | 年次 | 政府規費(外幣) | 政府規費(台幣) | 服務費(台幣) (含國外代理費用及5%稅) |
費用合計(台幣) |
1-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4-6 | 210 | 7,804 | 3,400 | 11,204 | |
7-8 | 350 | 13,006 | 3,400 | 16,406 | |
9-10 | 530 | 19,695 | 3,400 | 23,095 |
設計專利 | |||||
---|---|---|---|---|---|
設計專利 | 年次 | 政府規費(外幣) | 政府規費(台幣) | 服務費(台幣) (含國外代理費用及5%稅) |
費用合計(台幣) |
1-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6-10 | 90 | 3,344 | 4,100 | 7,444 | |
11-15 | 120 | 4,459 | 4,100 | 8,559 | |
16-20 | 150 | 5,574 | 4,100 | 9,674 | |
21-25 | 180 | 6,689 | 4,100 | 10,789 |